ALTYAPI PROJELERİMİZ
S.NO | İŞİN ADI | ONAY MAKAMI | PROJE YILI |
1 | İntam Blokları Yağmursuyu Projesi | BBB | 2013 |
2 | Yunusemre Mah. AS-YS Projesi | BUSKİ | 2013 |
3 | Mudanya Yolu İsale Hattı Projesi | NYI | 2013 |
4 | MUDANYA Aydınpınar-Yörükali Atıksu Projesi | BUSKİ | 2014 |
5 | Yalova Yolu – Umurbey Yağmurusuyu Projesi | BUSKİ | 2014 |
6 | Mudanya Terfii Hattı Projesi | BUSKİ | 2014 |
7 | Mudanya Yağmursuyu Projesi | BUSKİ | 2014 |
8 | Gemlik Terfii Hattı Projesi | BUSKİ | 2014 |
9 | Gemlik Deşarj Hattı Projesi | BUSKİ | 2014 |
10 | Barakfaki AS-YS Projesi | BUSKİ | 2014 |
11 | Barakfaki Sanayi Yağmursuyu Projesi | BUSKİ | 2014 |
12 | Demirtaş – İsmetiye Yağmursuyu Projesi | BUSKİ | 2014 |
13 | Bursa Kent Mezarlığı Yağmursuyu Drenajı | BBB | 2014 |
14 | Kurşunlu İsale Hattı Projesi | BUSKİ | 2014 |
15 | Kestel Kısmi Yağmursuyu Projesi | BUSKİ | 2014 |
16 | Bağlarbaşı Kısmi AS-YS Projesi | BUSKİ | 2014 |
17 | Alemdar-Sırameşeler Kısmi AS-YS Projesi | BUSKİ | 2014 |
18 | Kamyon Sahası AS-YS Projesi | CARGİLL | 2014 |
19 | Odunluk Kısmi AS-YS Projesi | BUSKİ | 2014 |
20 | Kayapa Kısmi AS-YS Projesi | BUSKİ | 2014 |
21 | Narlıdere Yağmursuyu Projesi | BUSKİ | 2014 |
22 | Samanlı Kollektörü Revizyonu | BUSKİ/ZİTAŞ | 2014 |
23 | İnegöl İhtisas OSB Kuyu İsale Hattı-Terfi Projesi | İN OSB | 2014 |
24 | Uludağ Yolu Yağmursuyu Projesi | BUSKİ/SİMGE-MAT | 2014 |
25 | İnegöl OSB Kavşak Yağmursuyu Projesi | B.Ergunler | 2014 |
26 | Yıldıırm Termal Hattı Projesi | BURSA JEOTERMAL A.Ş. | 2014 |
27 | Güzelyalı YS-Menfez Projesi | BUSKİ | 2015 |
28 | Gemlik Sahil Atıksu Hattı Projesi | BUSKİ | 2015 |
29 | Gemlik Karsak Kuzeyi Atıksu Hattı | BUSKİ | 2015 |
30 | Gemlik Yalova Yolu Atıksu Hattı | BUSKİ | 2015 |
31 | Gemlik Sahil YS Hattı (Balıkpazarı bölgesi) | BUSKİ | 2015 |
32 | Küçük Kumla Atıksu Hattı Revizyonu | BUSKİ | 2015 |
33 | Küçük Kumla Yağmursuyu Hattı rev.-ETAP1 | BUSKİ | 2015 |
34 | Küçük Kumla Yağmursuyu Hattı rev.-ETAP2 | BUSKİ | 2015 |
35 | Kurşunlu Gemsaz Bölgesi Atıksu Revizyonu | BUSKİ | 2015 |
36 | Kurşunlu Yol Menfez Geçiş | BUSKİ | 2015 |
37 | Kurşunlu Tahtalı Çarşı Yağmursuyu Hattı | BUSKİ | 2015 |
38 | Yeşilvadi Atıksu Hattı Cazibe + Terfi Hattı | BUSKİ | 2015 |
39 | Gemsaz Yağmursuyu Revizyonu | BUSKİ | 2015 |
40 | Gemsaz Terfili Yağmursuyu Hattı | BUSKİ | 2015 |
41 | Gemsaz Atıksu Terfi Hattı | BUSKİ | 2015 |
42 | Kumsaz Yağmursuyu Hatları | BUSKİ | 2015 |
43 | Mudanya Terfi Merkezi Projesi | BUSKİ | 2015 |
44 | Nilüferköy Kavalıdere Yağmursuyu Hattı | BUSKİ | 2015 |
45 | İznik Merkez Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu Hattı | BUSKİ | 2015 |
46 | İznik Zeytin Hali Atıksu Hattı | BUSKİ | 2015 |
47 | İzmit – Siretiye İsale Hattı İş Sonu Projesi | ALTINBAŞ/İSU | 2015 |
48 | Kayapa Atıksu Kollektörü | BUSKİ | 2015 |
49 | Kayapa Sanayi Bölgesi Atıksu Kollektörü | BUSKİ | 2015 |
50 | Kayapa Sanayi Bölgesi Yağmursuyu Kollektörü | BUSKİ | 2015 |
51 | Bademli Atıksu Kollektörü | BUSKİ | 2015 |
52 | Bursa Hipodrom Altyapı Revziyonu | TJK | 2015 |
53 | Danaveli İsale Hattı | BASKİ | 2015 |
54 | Danaveli Terfii Hattı | BASKİ | 2015 |
55 | Ocaklar İçmesuyu Şebeke Hattı | BASKİ | 2015 |
56 | Danaveli İçmesuyu Şebeke Hattı | BASKİ | 2015 |
57 | Çakılköy İçmesuyu Şebeke Hattı | BASKİ | 2015 |
58 | Bursa Eski Hal Kavşağı Yağmursuyu Drenajı | BBB | 2015 |
59 | Bursa Stad Yağmursuyu-Atıksu Projesi | BBB | 2015 |
60 | Kozluören Atıksu Projesi | BUSKİ | 2015 |
61 | Gemlik-Kurşunlu İsale Hattı | BUSKİ | 2015 |
62 | Arıtma Atıksu Hattı | CARGİLL | 2015 |
63 | DOSAB 4.BölgeYağmursuyu Drenaj Projesi | DOSAB | 2015 |
64 | Mudanya Çayönü AS-YS Hattı | BUSKİ | 2015 |
65 | Akçalar Sanayi Bölgesi AS-YS Hattı | AKCALAR OSB | 2015 |
66 | Erikli Fabrika Sahası Yağmursuyu Hattı | OYTAŞ-YILDIZ | 2015 |
67 | TOFAŞ Yağmursuyu Drenaj Projesi | TOFAŞ | 2015 |
68 | Yeşil Çevre Atıksu by-pass Hattı | YÜNER/Yeşil Çevre | 2015 |
69 | Karacabey- Sahil Bölgesi AS Projesi | BUSKİ | 2015 |
70 | İnegöl Köyler AS-YS Hattı | BUSKİ | 2015 |
71 | Kaynarca Bölgesi ek Hatlar | BURSA JEOTERMAL A.Ş. | 2015 |
72 | Kirazlı KSS AS-YS Hatları | YALOVA BELEDİYESİ | 2015 |
73 | Yalıntaş Beldesi IS-AS-YS Hatları | BUSKİ | 2015 |
74 | Gemlik Umurbey Yolu YS hattı | BUSKİ | 2016 |
75 | Askeriye Bölgesi Atıksu Hattı | BUSKİ | 2016 |
76 | Güzelyalı Terfi Merkezi Projesi | BUSKİ | 2016 |
77 | Gemsaz Terfi Merkezi Projesi | BUSKİ | 2016 |
78 | Ahmetbey köyü AS-YS | BUSKİ | 2016 |
79 | Aksungur Köyü AS-YS Hattı | BUSKİ | 2016 |
80 | Göçmen Konutları Bölgesi AS-YS Hattı | BUSKİ | 2016 |
81 | Yunuseli havaalanı AS-YS Hattı | BUSKİ | 2016 |
82 | Kuzey Atıksu Kollektörü | BUSKİ | 2016 |
83 | Yolçatı Atıksu Kollektörü | BUSKİ | 2016 |
84 | Çağrışan YS Hattı Revizyonu | BUSKİ | 2016 |
85 | Yenice Yağmursuyu Kollektörü | BUSKİ | 2016 |
86 | Yenice Atıksu Kollektörü | BUSKİ | 2016 |
87 | Anadolu ÜniVERSİTESİ- Raylı sistem Temel Dreanjı | AGM-ANADOLU ÜNİ | 2016 |
88 | BBB Vakıfköy Kent Parkı AS-YS-ZD Hatları | BBB | 2016 |
89 | Demirtaş Üst Bölge AS-YS Hattı | BUSKİ | 2016 |
90 | Uludağ Üniversitesi Hastane Bölgesi AltyapıProjesi | ULUDAG UNİVERSİTE | 2016 |
91 | Gürsu Yeşil Çevre Bölgesi YS Hattı | BUSKI | 2016 |
92 | İnegöl KSS bölgesi AS-YS Hatları Revizyonu | BUSKİ | 2016 |
93 | Karacabey Merkez AS YS REV -A4-Y1 toki | BUSKİ | 2016 |
94 | Borusan Mannnesamn AS Hattı | BORUSAN | 2016 |
95 | Özdilek Orange AS-YS Projesi | DEMİR İNŞAAT | 2016 |
96 | İnegöl Avarlar Kavşak Yağmursuyu Projesi | Me-Yu İNŞAAT | 2016 |
97 | Kestel Alaçam Kaptaj-İsale Hattı | BUSKİ | 2016 |
98 | Bursa Mudanya İçmesuyu Sistem Fizibilitesi | BUSKİ | 2016 |
99 | Yalova Mevcut AS-YS-Projesi | YALOVA BELEDİYESİ | 2016 |
100 | Güzelyalı- Çakaldere AS Hattı Revizyonu | BUSKİ | 2017 |
101 | Güzelyalı- Marina Bölgesi AS-YS Projesi | BUSKİ | 2017 |
102 | Karacali-Büyükkumla AS Terfi Hattı | BUSKİ | 2017 |
103 | Karacali Revize Atıksu Hattı | BUSKİ | 2017 |
104 | K.Kumla ATT Yağmursuyu Hattı | BUSKİ | 2017 |
105 | K.Kumla ATT- Altı Yağmursuyu Hattı | BUSKİ | 2017 |
106 | K.Kumla Terfi Merkezi- ATT-Terfi Hattı | BUSKİ | 2017 |
107 | K.Kumla – ATT-Dere-Deşarj Hattı | BUSKİ | 2017 |
108 | K.Kumla – ATT-Deniz-Deşarj Hattı | BUSKİ | 2017 |
109 | Kurşunlu Engürücük Yolu- Askeriye Atıksu Hattı | BUSKİ | 2017 |
110 | Kumla Terfi Merkezi | BUSKİ | 2017 |
111 | Doğanevler YS Terfi Merkezi | BUSKİ | 2017 |
112 | Mudanya Halitpaşa- YS Hattı | BUSKİ | 2017 |
113 | Gündoğdu AS Hattı | BUSKİ | 2017 |
114 | Dobruca Kısmi YS Hattı | BUSKİ | 2017 |
115 | Özlüce Mahallesi AS-YS Hattı | BUSKİ | 2017 |
116 | Gümüştepe Yeni İmar Yolu AS- YS Hattı | BUSKİ | 2017 |
117 | Çamlık AS Hattı | BUSKİ | 2017 |
118 | Yaman AS Hattı | BUSKİ | 2017 |
119 | Evciler AS Hattı | BUSKİ | 2017 |
120 | Güzelyalı- Arabayolu YS Hattı | BUSKİ | 2017 |
121 | Doğanköy İsale Hattı | BUSKİ | 2017 |
122 | Görükle İsale Hattı | BUSKİ | 2017 |
123 | Yörükyenicesi AS hattı | BUSKİ | 2017 |
124 | BBB MKP Gençlik Parkı AS YS ZD Projesi | BBB | 2017 |
125 | BBB Yalova Yolu Tramvay Hattı1.Etap Yol Drenajı | BBB/ULTRA | 2017 |
126 | BBB İznik sahil Düzenlmesi Yol Drenajı | BBB | 2017 |
127 | BBB Yalova Yolu Tramvay Hattı 2. Etap YolDrenajı | BBB/ULTRA | 2017 |
128 | Bursa Tuzpazarı AS-YS-IS Projesi | BBB/GİNTAŞ | 2017 |
129 | Vakıfköy AS-YS Hattı | BUSKİ | 2017 |
130 | DOSAB YS Master Plan- Acil Bölge Planlama | DOSAB | 2017 |
131 | Üçevler Kısmi YS Hattı | BUSKI | 2017 |
132 | Demirtaş Yeni İmar Bölgesi AS-YS Hattı | BUSKI | 2017 |
133 | Demirtaş Yeşil Şehir Okul Bölgesi AS-YS Hattı | BUSKI | 2017 |
134 | Hasanağa- Balkan Mahallesi AS-YS Hattı | BUSKI | 2017 |
135 | Karacabey Merkez AS-YS Revizyon Projesi | BUSKİ | 2017 |
136 | Balat Center Zemin Drenaj Projesi | TAŞYAKAN | 2017 |
137 | Korteks Yağmursuyu İyileştirme Projesi | KORTEKS | 2017 |
138 | Yenice OSB Atıksu Kollektörü | YENİCE OSB | 2017 |
139 | BOSCH Kısmi Atıksu Hattı | BOCH | 2017 |
140 | Akçalar OSB AS-YS Hattı | AKÇALAR IOSB | 2017 |
141 | Hasanağa-Kızılcıklı Toki YS Projesi | ÇAKIR İNŞ | 2017 |
142 | Karacabey-TM3 Terfi Merkezi | BUSKİ | 2017 |
143 | Doganköy-Çağrışan AS Kollektör Hattı | BUSKİ | 2017 |
144 | Misiköy ve Oylat AS Hattı | BUSKİ | 2017 |
145 | Sancaklı O2 Hizmet Tesisi AS-IS Projeleri | OTOYOL A.Ş. | 2018 |
146 | Seyran O2 Hizmet Tesisi AS-IS Projeleri | OTOYOL A.Ş. | 2018 |
147 | Muratlı O2 Hizmet Tesisi AS-IS Projeleri | OTOYOL A.Ş. | 2018 |
148 | Çeltikci O2 Hizmet Tesisi AS-IS Projeleri | OTOYOL A.Ş. | 2018 |
149 | DOSAB 4. Bölge AS Master Plan | DOSAB | 2018 |
150 | Bursa OSB YS Revizyonu | BUSKI | 2018 |
151 | Balat İnci AS-YS Projesi | SEDAŞ İNŞAAT | 2018 |
152 | Balat Zümrüt AS-YS Projesi | SEDAŞ İNŞAAT | 2018 |
153 | BOSCH Yağmursuuyu Tahkiki-Öneri Proje | BOCH | 2018 |
154 | BOSCH Kanalizasyon Tahkiki-Öneri proje | BOCH | 2018 |
155 | DownTown Zemin Drenaj Projesi | ATIŞ YAPI | 2018 |
156 | Bursa Deri OSB Regülatör Yapısı ve İsale Hattı | DERİ OSB | 2019 |
157 | Meyra Maden İsale Hattı | DSİ-MEYRA MADEN | 2019 |
158 | Bursa İntam Blokları Taş Palas AS-YS Projesi | BUSKİ | 2019 |
159 | Mustafakemalpaşa İlçesi AS-YS Projesi | BUSKİ | 2019 |
160 | Bursa NOSAB Yağmursuyu Projesi | NOSAB | 2019 |
161 | Tarsus Tarımsal Ürün OSB AS-YS-IS Projesi | TUIOSB | 2020 |
162 | Uludağ Üniversitesi Yeni Yol Altyapı Projesi | ULUDAG UNİVERSİTE | 2020 |
DERE ISLAH PROJELERİMİZ
SU ALMA YAPISI PROJELERİMİZ
HİDROLOJİ PROJELERİMİZ